根据《中北大学综合素质奖学金评选办法》的有关规定,2017/2018学年人文社会科学学院综合素质奖学金评审工作已于2018年10月31日全部结束。现将名单公示如下:
 2017/2018学年人文社会科学学院综合素质奖学金名单
  
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 等级 | 金额 | 
   
    | 1 | 17100141 | 1710014129 | 文心雨 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 2 | 17100141 | 1710014127 | 李潇 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 3 | 17100241 | 1710024119 | 蒋杰余 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 4 | 17100241 | 1710024115 | 吴文蓉 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 5 | 17100341 | 1710034112 | 吴冰倩 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 6 | 17100341 | 1710034113 | 张莹 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 7 | 17100441 | 1710044101 | 史春荣 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 8 | 17100441 | 1710044125 | 徐世雄 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 9 | 17100541 | 1710054115 | 吴鹏媛 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 10 | 17100542 | 1710054221 | 王倩 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 11 | 17100542 | 1710054237 | 陈彦铭 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 12 | 17100641 | 1710064117 | 刘曦 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 13 | 17100642 | 1710064201 | 马天天 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 14 | 16100141 | 1610014102 | 王文倩 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 15 | 16100141 | 1610014142 | 王建标 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 16 | 16100241 | 1610024108 | 郭紫薇 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 17 | 16100241 | 1610024129 | 李鑫 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 18 | 16100341 | 1610034134 | 杨于莎 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 19 | 16100341 | 1610034125 | 俞怡雯 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 20 | 16100441 | 1610044107 | 张慧 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 21 | 16100442 | 1610044201 | 陈甜甜 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 22 | 16100541 | 1610054136 | 马艳 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 23 | 16100541 | 1610054141 | 陈佳 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 24 | 16100542 | 1610054210 | 张磊 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 25 | 16100542 | 1610054222 | 梁田田 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 26 | 16100542 | 1610054216 | 曹婷 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 27 | 16100641 | 1610064105 | 毕润鑫 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 28 | 16100641 | 1610064118 | 骆凤娇 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 29 | 15100141 | 1510014109 | 王林娜 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 30 | 15100141 | 1510014112 | 刘丹宁 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 31 | 15100241 | 1510024115 | 韩姚雨佳 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 32 | 15100241 | 1510024127 | 宋雪娜 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 33 | 15100341 | 1510034133 | 张涵頔 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 34 | 15100341 | 1510034125 | 徐洁 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 35 | 15100441 | 1510044134 | 刘思朗 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 36 | 15100442 | 1510044207 | 王亚茹 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 37 | 15100442 | 1510044211 | 王慧敏 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 38 | 15100541 | 1510054131 | 王雪婷 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 39 | 15100541 | 1510054129 | 凌丹丹 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 40 | 15100541 | 1510054105 | 杜婧闻 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 41 | 15100542 | 1510054231 | 梁晨 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 42 | 15100641 | 1510064104 | 马欣悦 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 43 | 15100641 | 1510064122 | 王彦霖 | 一等 | 2000.00 | 
   
    | 44 | 17100141 | 1710014119 | 张婧 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 45 | 17100141 | 1710014125 | 贺如意 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 46 | 17100141 | 1710014111 | 冉宸玥 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 47 | 17100141 | 1710014109 | 范文娇 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 48 | 17100141 | 1710014115 | 李泽晴 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 49 | 17100241 | 1710024144 | 沙浩田 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 50 | 17100241 | 1710024114 | 吕倩倩 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 51 | 17100241 | 1710024124 | 夏海云 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 52 | 17100241 | 1710024101 | 李璐 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 53 | 17100241 | 1710024122 | 黄婷 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 54 | 17100341 | 1710034107 | 刘钰帆 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 55 | 17100341 | 1710034108 | 张华玲 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 56 | 17100341 | 1710034122 | 高卓瑜 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 57 | 17100341 | 1710034124 | 方安 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 58 | 17100341 | 1710034136 | 迪丽努尔·多力坤 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 59 | 17100441 | 1710044122 | 尹子祎 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 60 | 17100442 | 1710044212 | 王晓娜 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 61 | 17100442 | 1710044220 | 温治疑 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 62 | 17100442 | 1710044211 | 张美琦 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 63 | 17100442 | 1710044207 | 刘彦廷 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 64 | 17100442 | 1710044209 | 翟鹤婷 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 65 | 17100541 | 1710054134 | 陈雪娇 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 66 | 17100541 | 1710054143 | 杨澜 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 67 | 17100541 | 1710054106 | 孟玥 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 68 | 17100541 | 1710054105 | 任苏宁 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 69 | 17100542 | 1710054229 | 代美玲 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 70 | 17100542 | 1710054215 | 高泽璇 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 71 | 17100542 | 1710054218 | 王淑斐 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 72 | 17100542 | 1710054222 | 郭兴 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 73 | 17100641 | 1710064115 | 左佳魏 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 74 | 17100641 | 1710064119 | 吴文韬 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 75 | 17100642 | 1710064208 | 马伟荣 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 76 | 17100642 | 1710064216 | 谭碧霞 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 77 | 16100141 | 1610014137 | 晋子煜 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 78 | 16100141 | 1610014120 | 彭燕芳 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 79 | 16100141 | 1610014145 | 谢振杰 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 80 | 16100141 | 1610014116 | 张恋淼 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 81 | 16100141 | 1610014117 | 王倩 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 82 | 16100241 | 1610024123 | 要瑶 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 83 | 16100241 | 1610024115 | 秦悦 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 84 | 16100241 | 1610024103 | 苏悦敏 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 85 | 16100241 | 1610024117 | 赵子星 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 86 | 16100241 | 1610024105 | 王星星 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 87 | 16100341 | 1610034114 | 武祎 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 88 | 16100341 | 1610034124 | 白艳 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 89 | 16100341 | 1610034118 | 尚亚萍 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 90 | 16100341 | 1610034133 | 田香香 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 91 | 16100341 | 1610034146 | 王天一 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 92 | 16100441 | 1610044104 | 郭佳钰 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 93 | 16100442 | 1610044206 | 崔彩丽 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 94 | 16100442 | 1610044211 | 姚馨 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 95 | 16100442 | 1610044205 | 冯希雅 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 96 | 16100541 | 1610054138 | 黄金华 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 97 | 16100541 | 1610054113 | 路译婷 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 98 | 16100541 | 1610054131 | 吴凡君 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 99 | 16100542 | 1610054233 | 章吉娣 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 100 | 16100542 | 1610054211 | 赵玥童 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 101 | 16100542 | 1610054225 | 郭子渲 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 102 | 16100542 | 1610054224 | 樊瑞雯 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 103 | 16100542 | 1610054229 | 曹书雨 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 104 | 16100542 | 1610054213 | 刘天 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 105 | 16100542 | 1610054203 | 杨一帆 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 106 | 16100641 | 1610064107 | 程节节 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 107 | 16100641 | 1610064121 | 付蕾 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 108 | 16100641 | 1610064109 | 韩杞 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 109 | 16100641 | 1610064104 | 郭思宇 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 110 | 16100642 | 1610064219 | 刘若琪 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 111 | 15100141 | 1510014114 | 张莉 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 112 | 15100141 | 1510014104 | 申希 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 113 | 15100141 | 1510014122 | 孙园芳 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 114 | 15100141 | 1510014123 | 王承春 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 115 | 15100241 | 1510024102 | 张夏童 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 116 | 15100241 | 1510024121 | 夏本倩 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 117 | 15100241 | 1510024106 | 武媛媛 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 118 | 15100241 | 1510024130 | 张欢 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 119 | 15100241 | 1510024131 | 陈沙沙 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 120 | 15100241 | 1510024122 | 姜晨晖 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 121 | 15100341 | 1510034128 | 郭豆豆 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 122 | 15100341 | 1510034130 | 李婷婕 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 123 | 15100341 | 1510034132 | 谢巧雨 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 124 | 15100341 | 1510034108 | 王晓英 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 125 | 15100341 | 1510034123 | 段佳辉 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 126 | 15100441 | 1510044106 | 高瑛 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 127 | 15100441 | 1510044104 | 班晋缘 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 128 | 15100441 | 1510044113 | 姚丽彦 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 129 | 15100442 | 1510044208 | 王晓瑗 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 130 | 15100442 | 1510044213 | 李文晶 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 131 | 15100442 | 1510044201 | 马梦茜 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 132 | 15100442 | 1510044209 | 武珊 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 133 | 15100442 | 1510044218 | 姚静悦 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 134 | 15100541 | 1510054118 | 许宸嘉 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 135 | 15100541 | 1510054113 | 崔艳敏 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 136 | 15100541 | 1510054111 | 谭秀珍 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 137 | 15100541 | 1510054141 | 解廷民 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 138 | 15100542 | 1510054216 | 李璐 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 139 | 15100542 | 1510054227 | 张进 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 140 | 15100542 | 1510054215 | 赵婧 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 141 | 15100542 | 1510054228 | 孙傲一 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 142 | 15100542 | 1510054210 | 赵芸芸 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 143 | 15100542 | 1510054232 | 王梦菡 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 144 | 15100641 | 1510064105 | 徐诺 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 145 | 15100641 | 1510064106 | 郭晓宇 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 146 | 15100641 | 1510064110 | 段煜 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 147 | 15100641 | 1510064102 | 任静 | 二等 | 1200.00 | 
   
    | 148 | 17100141 | 1710014117 | 王煜煜 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 149 | 17100141 | 1710014132 | 胡艺文 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 150 | 17100141 | 1710014122 | 徐翠翠 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 151 | 17100141 | 1710014105 | 郭慧鑫 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 152 | 17100141 | 1710014121 | 张芮瑛 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 153 | 17100141 | 1710014139 | 马阳阳 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 154 | 17100141 | 1710014131 | 何芸鑫 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 155 | 17100141 | 1710014145 | 王世杰 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 156 | 17100241 | 1710024118 | 张嘉玮 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 157 | 17100241 | 1710024105 | 王熠敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 158 | 17100241 | 1710024104 | 原霞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 159 | 17100241 | 1710024123 | 苏银银 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 160 | 17100241 | 1710024103 | 韩佳叶 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 161 | 17100241 | 1710024136 | 刘烨鹏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 162 | 17100241 | 1710024126 | 杨玉敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 163 | 17100341 | 1710034119 | 李芳琴 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 164 | 17100341 | 1710034133 | 赵宏燕 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 165 | 17100341 | 1710034126 | 何淑芬 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 166 | 17100341 | 1710034103 | 许文珺 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 167 | 17100341 | 1710034114 | 李艾娜 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 168 | 17100341 | 1710034105 | 李楠 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 169 | 17100341 | 1710034104 | 郭俊杰 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 170 | 17100341 | 1710034127 | 梁美兰 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 171 | 17100441 | 1710044114 | 闫翠霞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 172 | 17100441 | 1710044110 | 李博艺 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 173 | 17100441 | 1710044119 | 吕敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 174 | 17100441 | 1710044109 | 焦世青 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 175 | 17100441 | 1703034111 | 王羲涵 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 176 | 17100441 | 1710044103 | 刘晓丽 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 177 | 17100442 | 1710044222 | 王晓慧 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 178 | 17100442 | 1710044205 | 王慧敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 179 | 17100442 | 1710044215 | 魏欣 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 180 | 17100442 | 1710044210 | 王晨阳 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 181 | 17100541 | 1710054132 | 杨梓涵 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 182 | 17100541 | 1710054113 | 李倩 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 183 | 17100541 | 1710054120 | 刘佳潞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 184 | 17100541 | 1710054128 | 张艺莹 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 185 | 17100542 | 1710054220 | 刘佳企 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 186 | 17100542 | 1710054214 | 冯鑫涛 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 187 | 17100542 | 1710054213 | 雷若君 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 188 | 17100641 | 1710064113 | 蔡易 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 189 | 17100641 | 1710064106 | 李西敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 190 | 17100641 | 1710064110 | 赵志琴 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 191 | 17100641 | 1710064120 | 陈方碧 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 192 | 17100641 | 1710064109 | 王振风 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 193 | 17100641 | 1710064114 | 黄雪寒 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 194 | 17100642 | 1710064210 | 陈晓婷 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 195 | 17100642 | 1710064222 | 武一博 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 196 | 16100141 | 1610014121 | 费书达 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 197 | 16100141 | 1610014108 | 郭紫薇 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 198 | 16100141 | 1610014140 | 王宇 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 199 | 16100141 | 1610014127 | 李佳净 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 200 | 16100141 | 1610014123 | 龚玲瑞鸿 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 201 | 16100141 | 1610014143 | 刘飞飞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 202 | 16100141 | 1610014135 | 张晓东 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 203 | 16100241 | 1610024119 | 贾亚茹 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 204 | 16100241 | 1610024124 | 张文文 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 205 | 16100241 | 1610024110 | 王晶 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 206 | 16100241 | 1610024106 | 白洁 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 207 | 16100241 | 1610024148 | 张钰盛 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 208 | 16100241 | 1610024109 | 王卓 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 209 | 16100341 | 1610034130 | 袁佩珊 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 210 | 16100341 | 1610034129 | 漆琳琳 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 211 | 16100341 | 1610034106 | 杨玉鑫 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 212 | 16100341 | 1610034123 | 赵梅 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 213 | 16100341 | 1610034142 | 杨建钦 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 214 | 16100341 | 1610034119 | 陈子萱 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 215 | 16100341 | 1610034116 | 刘紫薇 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 216 | 16100341 | 1610034121 | 郑佳慧 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 217 | 16100341 | 1610034109 | 范珂 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 218 | 16100341 | 1610034107 | 邢雅楠 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 219 | 16100341 | 1610034147 | 程涛 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 220 | 16100341 | 1610034143 | 段淯缤 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 221 | 16100341 | 1610034105 | 郭广洋 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 222 | 16100441 | 1610044105 | 成潇玉 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 223 | 16100441 | 1610044110 | 武丽兴 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 224 | 16100441 | 1610044121 | 马艺展 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 225 | 16100441 | 1610044109 | 康显琳 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 226 | 16100441 | 1610044113 | 贾淑宁 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 227 | 16100442 | 1610044219 | 陆敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 228 | 16100442 | 1610044208 | 赵旭春 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 229 | 16100442 | 1610044218 | 丁婷燕 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 230 | 16100442 | 1610044220 | 杨梦 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 231 | 16100442 | 1610044217 | 郑洁 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 232 | 16100541 | 1610054114 | 原丽君 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 233 | 16100541 | 1610054118 | 刘桂芳 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 234 | 16100541 | 1610054111 | 余子琪 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 235 | 16100541 | 1610054121 | 张馨月 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 236 | 16100541 | 1610054140 | 屈琴 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 237 | 16100542 | 1610054201 | 樊露 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 238 | 16100542 | 1610054220 | 李聿婧 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 239 | 16100542 | 1610054240 | 李媛媛 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 240 | 16100542 | 1610054239 | 黄瑞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 241 | 16100542 | 1610054202 | 赵悦 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 242 | 16100542 | 1610054234 | 高小淳 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 243 | 16100542 | 1610054228 | 梁小锐 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 244 | 16100542 | 1610054205 | 王枭婷 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 245 | 16100542 | 1610054204 | 王琪 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 246 | 16100641 | 1610064102 | 王继贤 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 247 | 16100641 | 1610064116 | 李嘉欣 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 248 | 16100641 | 1610064123 | 杨婷婷 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 249 | 16100641 | 1610064106 | 贾世睿 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 250 | 16100642 | 1610064220 | 盛雨璇 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 251 | 16100642 | 1610064213 | 贾瑞茹 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 252 | 16100642 | 1610064223 | 蔡春勤 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 253 | 16100642 | 1610064207 | 薛倩 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 254 | 15100141 | 1510014128 | 宋钮寅 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 255 | 15100141 | 1510014113 | 韩转 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 256 | 15100141 | 1510014108 | 侯敬霞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 257 | 15100141 | 1510014130 | 刘敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 258 | 15100141 | 1510014116 | 刘也 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 259 | 15100141 | 1510014107 | 王誉澄 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 260 | 15100141 | 1510014117 | 梁玉茹 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 261 | 15100141 | 1510014102 | 杨慧洁 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 262 | 15100241 | 1510024111 | 杨丽莉 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 263 | 15100241 | 1510024129 | 张海燕 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 264 | 15100241 | 1510024125 | 彭洁 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 265 | 15100241 | 1510024142 | 屈昊弘 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 266 | 15100241 | 1510024112 | 宁梓帆 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 267 | 15100241 | 1510024128 | 魏玉蓉 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 268 | 15100241 | 1510024116 | 彭瑞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 269 | 15100341 | 1510034143 | 田兴霞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 270 | 15100341 | 1510034107 | 陈晔欣 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 271 | 15100341 | 1510034126 | 李晴 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 272 | 15100341 | 1510034124 | 李萍 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 273 | 15100341 | 1510034147 | 吴凯旋 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 274 | 15100341 | 1510034142 | 蒋霞 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 275 | 15100341 | 1510034106 | 袁艺庭 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 276 | 15100341 | 1510034131 | 张红琴 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 277 | 15100441 | 1510044126 | 董雨田 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 278 | 15100441 | 1510044109 | 杨若男 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 279 | 15100441 | 1510044112 | 王菊 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 280 | 15100441 | 1510044102 | 张卓然 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 281 | 15100441 | 1510044114 | 田静茹 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 282 | 15100441 | 1510044115 | 郭越 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 283 | 15100442 | 1510044206 | 张凤娇 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 284 | 15100442 | 1510044224 | 唐邓玲 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 285 | 15100442 | 1510044214 | 侯一冉 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 286 | 15100442 | 1510044219 | 秦昕伟 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 287 | 15100442 | 1510044205 | 常敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 288 | 15100541 | 1510054132 | 刘超亚 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 289 | 15100541 | 1510054110 | 刘秀 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 290 | 15100541 | 1510054122 | 王昭 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 291 | 15100541 | 1510054123 | 邹莹 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 292 | 15100542 | 1510054233 | 刘欣 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 293 | 15100542 | 1510054220 | 赵梦琪 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 294 | 15100542 | 1510054209 | 王光敏 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 295 | 15100542 | 1510054238 | 王雪萌 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 296 | 15100542 | 1510054213 | 李倩 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 297 | 15100542 | 1510054204 | 原晓宇 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 298 | 15100542 | 1510054245 | 王文杰 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 299 | 15100542 | 1510054205 | 李思雨 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 300 | 15100542 | 1510054208 | 孙竹青 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 301 | 15100542 | 1510054226 | 李欣 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 302 | 15100641 | 1510064120 | 张宝文 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 303 | 15100641 | 1510064119 | 李晓萌 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 304 | 15100641 | 1510064112 | 宋慧慧 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 305 | 15100641 | 1510064118 | 王淑娜 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 306 | 15100641 | 1510064124 | 胡雨婷 | 三等 | 600.00 | 
   
    | 307 | 15100641 | 1510064114 | 史蕊桃 | 三等 | 600.00 | 
  
 
 2018. 10. 31.